HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét tuyển. Điểm xét tuyển học bạ THPT dao động từ 18 đến 24 điểm. Thí sinh vào xem điểm cụ thể
Học Viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển 2018 theo phương thức xét tuyển. Mức điểm xét tuyển học bạ THPT giao động từ 18 đến 24 điểm.
Nhà Trường Đang Cập Nhật …..
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học 2018
>> Xem thêm:
Đại học Y tế Công cộng công bố điểm xét tuyển học bạ 2018
Đại học Tài nguyên Môi Trường Hà Nội công bố điểm xét tuyển học bạ 2018
Những tiêu chí cần thiết khi lựa chọn ngành Công nghệ thông tin
TT |
Tên Ngành |
Mã Ngành | Điểm trúng tuyển
(Tổng điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển) |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20 |
2 | Công nghệ sinh học chất lượng cao ( chương trình học dạy bằng tiếng Anh) | 7420201E | 20 (Tiếng Anh ≥ 7,00) |
3 | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7420201P | 20 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22* |
5 | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7480201P | 18 |
6 | Thú y | 7640101 | 20 |
7 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 18 |
8 | Chăn nuôi | 7620105 | 20 |
9 | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7620105P | 20 |
10 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 18 |
11 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24* |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
13 | Kế toán | 7340301 | 18 |
14 | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7340301P | 18 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 18 |
16 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 7540108 | 18 |
17 | Khoa học đất | 7620103 | 18 |
18 | Khoa học cây trồng tiên tiến ( chương trình học dạy bằng tiếng Anh) | 7620111T | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,00) |
19 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 18 |
20 | Khoa học môi trường | 7440301 | 18 |
21 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 18 |
22 | Kinh tế | 7310101 | 18 |
23 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 18 |
24 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 18 |
25 | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (chương trình học dạy bằng tiếng Anh) | 7620115E | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,00) |
26 | Kinh tế tài chính chất lượng cao ( chương trình học dạy bằng tiếng Anh) | 7310101E | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,00) |
27 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
28 | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7520103P | 18 |
29 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 18 |
30 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
31 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | 18 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21* (Tiếng Anh ≥ 7,00) |
33 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | 18 |
34 | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7620101P | 18 |
35 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 18 |
36 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 18 |
37 | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7620116P | 18 |
38 | Quản lý đất đai | 7850103 | 18 |
39 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21* |
40 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến ( chương trình học dạy bằng tiếng Anh) | 7340102T | 18 (Tiếng Anh ≥ 7,00) |
41 | Xã hội học | 7310301 | 18 |
42 | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 7620113P | 20 |
Lưu ý:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên
Bạn có thể tìm kiếm thông tin theo họ tên hoặc chứng minh thư
Cách 1:Tìm theo họ và tên
Nếu chọn cách này trong mục họ tên thí sinh tích chọn mục họ tên
Tiếp theo: Thí sinh gõ đầy đủ họ và tên mình vào ô tìm kiếm rồi nhán nút “tìm kiếm” để tra cứu
Cách 2:Tìm theo chứng minh thư/ thẻ căn cước
Trong mục tra cứu thí sinh tích chọn mục “Chứng minh thư”
Tiếp theo gõ đầy đủ số chứng minh thư/ thẻ căn cước của mình vào ô tìm kiếm và nhấn nút “ tìm kiếm” để tra cứu kết quả.
Thông tin tuyển sinh chi tiết đối với các ngành của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam thí sinh truy cập vào website: http://tuyensinh.vnua.edu.vn/
Thời gian bắt đầu nhập học từ 02/08/2018 đến 04/08/2018 tại Hội trường C – Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN), TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
Giấy tờ thí sinh cần đem theo khi nhập học tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
+ Bản chính và 03 bản sao Giấy báo trúng tuyển và nhập học của Hoc viện Nông Nghiệp Việt Nam
+ 01bản chính và 01 bản sao đã được công chứng Học bạ THPT
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT 2018 cần mang theo giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT. Hoặc bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và 01 bản sao có công chứng)
+ Sơ yếu lý lịch học sinh đã được công chứng tại địa phương
+ 6 ảnh chân dung 4×6 ( ảnh chụp không quá 06 tháng)
+ 01 Giấy khai sinh ( công chứng bản sao)
+ Chứng minh thư/ thẻ căn cước ( công chứng bản sao)
+ Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng theo quy định
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu do công an xã/phường/thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp
+ 01 Thẻ bảo hiểm y tế ( 01 bản sao có công chứng, nếu có)
+ Đối với nam phải có giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chấp hành Quân sự huyện ( quận, thành phố) cấp. Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ hoặc giấy xác nhận đăng ký vắng mặt
Các khoản | Thành tiền |
Tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 | 5.000.000đ/sinh viên |
Lệ phí nhập học | 335.000đ/sinh viên |
Tiền bảo hiểm y tế bắt buộc (16 tháng tính từ ngày 01/09/2018 đến 31/12/2019) | 701.000 đ/sinh viên |
Bảo hiểm thân thể | 230.000 đ/sinh viên/4 năm học (tự nguyện) |
Phí duy trì tài khoản ngân hàng (thu hộ ngân hàng) | 50.000đ/sinh viên |
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam có đủ chỗ nội trú cho sinh viên.
Phòng ở khép kín, đảm bảo an ninh trật tự với chi phí từu 110.000đ đến 150.000đ/sinh viên/tháng ( chưa kể phí điện, nước)
Ưu tiên bố trí chỗ ở nội trú cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, đối tượng ưu tiên từ 01 đến 07. Điện thoại liên hệ chỗ ở ký túc xá: 024.3676.2915/ 0989.296.922
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban quản lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tel: (84-4) 62617520
Biên tập: Trần Lê