HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy 2018 đợt 1. Theo đó ngành truyền thông đa phương tiện lấy 20,9 điểm
Học Viện Bưu Chính Viễn Thông công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy 2018 đợt 1. Theo đó ngành truyền thông đa phương tiện lấy 20,9 điểm.
Nhà Trường Đang Cập Nhật …..
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm chuẩn Học viện Bưu Chính Viễn thông năm 2018
Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Học Viện Bưu Chính Viễn thông chỉ áp dụng duy nhất hình thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Tuyển sinh 2018 | ||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | — | ||
2 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 19.1 | TTNV <= 3 |
3 | Công nghệ KT Điện, điện tử | 7510301 | 19.05 | TTNV = 1 |
4 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20.9 | TTNV = 1 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 | TTNV = 1 |
6 | An toàn thông tin | 7480202 | 20.8 | TTNV <= 2 |
7 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 20.75 | TTNV = 1 |
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 20.05 | TTNV = 1 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.65 | TTNV <= 2 |
10 | Marketing | 7340115 | 20.3 | TTNV = 1 |
11 | Kế toán | 7340301 | 19.65 | TTNV <= 12 |
12 | An toàn thông tin | 7480202 | 19 | TTNV <= 7 |
13 | CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS) | — | ||
14 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 17 | TTNV <= 7 |
15 | Công nghệ KT Điện, điện tử | 7510301 | 16.5 | TTNV <= 10 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.25 | TTNV <= 8 |
17 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 19.25 | TTNV <= 8 |
18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.2 | TTNV <= 9 |
19 | Marketing | 7340115 | 19.3 | TTNV <= 7 |
20 | Kế toán | 7340301 | 17 | TTNV <= 12 |
Địa chỉ Cơ sở đào tạo phía Bắc: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ Cơ sở đào tạo phía Nam: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bạn đọc có thể tham khảo điểm chuẩn của trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2017 tại đây:
Tuyển sinh năm 2017 | |||||
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | ||||
2 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 7320104 | 23.75 | TTNV<= 8 |
3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 7340101 | 21.5 | TTNV<= 3 |
4 | Marketing | A00; A01; D01 | 7340115 | 22.5 | TTNV<= 4 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 7329001 | 23.25 | TTNV = 1 |
6 | An toàn thông tin | A00; A01 | 7480202 | 24 | TTNV<= 4 |
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 7520207 | 22.5 | TTNV<= 3 |
8 | Kế toán | A00; A01; D01 | 7340301 | 21.5 | TTNV = 1 |
9 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 7480201 | 25 | TTNV = 1 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 7510301 | 21.75 | TTNV<= 2 |
Nhà trường vẫn tiếp tục duy trì và áp dụng miễn giảm 50% đến 100% học phí trong năm học nhất cho các bạn tân sinh viên có kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT quốc gia 2018.
Miễn 50% học phí đối cho 300 sinh sinh viên có điểm từ 25,50 đến 26,99 điểm.
Miễn 100% học phí đối với thí sinh đạt từ 27,00 điểm (điểm theo 3 môn thi/bài thi xét tuyển và điểm ưu tiên)
Biên tập: Trần Lê