Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội năm 2018 được công bố. Theo đó nhà trường cũng thông báo điểm xét tuyển hệ liên thông. Điểm chi tiết các ngành xét tuyển cụ thể ngay bên dưới
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội 2018
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội 2018
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Đại học chính quy | ||||
Đại học sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 29 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học sư phạm Âm nhạc Mầm non | 7140221 | N00 | 27 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học sư phạm Mỹ thuật Mầm non | 7140222 | H00 | 28 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 28 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học Piano | 7210208 | N00 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học Quản lý văn hóa | 7229042 | N00, H00, R00 | 25 | Năng khiếu nhân 2 |
C00 | 15 | |||
Đại học Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00 | 25 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học Công nghệ may | 7540204 | H00 | 25 | Năng khiếu nhân 2 |
A00, D01 | 15 | |||
Đại học Thiết kế Đồ họa | 7210403 | H00 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học Hội họa | 7210103 | H00 | 28 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 31 | Năng khiếu nhân 2 |
Đại học Diễn viên kịch – điện ảnh | 7210234 | S00 | 20 | Năng khiếu nhân 2 |
Lưu ý: Điểm tổ hợp môn Quản lý Văn hóa, tổ hợp môn khối A00, D01 ngành công nghệ may không nhân hệ số. Điểm các ngành còn lại đã nhân hệ số năng khiếu
Điểm chuẩn hệ liên thông Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội 2018
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Hệ liên thông | ||||
ĐHSP Âm nhạc | 7140221 | N00 | 28 | Liên thông (Năng khiếu nhân 2) |
ĐH Quản lý văn hóa | 7229042 | R00 | 32 | Liên thông (Năng khiếu nhân 2) |
ĐHSP Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 32 | Liên thông (Năng khiếu nhân 2) |
ĐH Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00 | 32 | Liên thông (Năng khiếu nhân 2) |
Điểm trúng tuyển đã nhân hệ số cho thí sinh thuộc khu vực 3
Thời gian nhập học vào trường Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 2018: 8h ngày 09/08/2018.
Bạn đọc có thể tham khảo lại điểm chuẩn của trường Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương năm 2017
Tên ngành | Tổ hợp môn | Mã ngành | Điểm chuẩn xét tuyển |
Sư phạm Âm nhạc | N00 | 7140221 | 16 |
Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 7140222 | 15.5 |
Piano | N00 | 7210208 | 18.5 |
Hội hoạ | H00 | 7210103 | 16.5 |
Thanh nhạc | N00 | 7210205 | 19 |
Quản lý văn hoá | C00, H00, N00, R00 | 7229042 | 15.5 |
Thiết kế thời trang | H00 | 7210404 | 18 |
Thiết kế đồ họa | H00 | 7210403 | 18 |
Công nghệ dệt, may | H00 | 7540204 | 15.5 |
Để lại bình luận
Trở thành người bình luận đầu tiên!