Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội hệ đại học chính quy đã được chính thức công bố. Theo đó năm nay điểm chuẩn của một số ngành bằng đúng điểm sàn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đặt ra. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường ngay bên dưới
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội hệ đại học chính quy
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 7140114A | 17.1 |
2 | Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 7140114C | 20.75 |
3 | Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7140114D | 17.4 |
4 | Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 7140201A | 21.15 |
5 | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 (Gốc) | 7140201B | 19.45 |
6 | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 (Gốc) | 7140201C | 19.03 |
7 | Giáo dục Tiểu học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7140202A | 22.15 |
8 | Giáo dục Tiểu học | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 7140202B | 21.15 |
9 | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 (Gốc) | 7140202C | 20.05 |
10 | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 7140202D | 21.95 |
11 | Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 7140203B | 19.5 |
12 | Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 7140203C | 21.75 |
13 | Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7140203D | 19.1 |
14 | Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 7140204A | 21.05 |
15 | Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 7140204B | 17.25 |
16 | Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7140204D | 17.1 |
17 | Giáo dục chính trị | C14 (Gốc) | 7140205A | 17 |
18 | Giáo dục chính trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 7140205B | 17.5 |
19 | Giáo dục chính trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7140205D | 17.85 |
20 | SP Toán học | A00 (Gốc) | 7140209A | 21.5 |
21 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 7140209B | 23.3 |
22 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 7140209C | 23.35 |
23 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 7140209D | 24.8 |
24 | SP Tin học | A00 (Gốc) | 7140210A | 17.15 |
25 | SP Tin học | A01 (Gốc) | 7140210B | 17 |
26 | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 7140210C | 22.85 |
27 | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 7140210D | 22.15 |
28 | SP Vật lý | A00 (Gốc) | 7140211A | 18.55 |
29 | SP Vật lý | A01 (Gốc) | 7140211B | 18 |
30 | SP Vật lý | C01 (Gốc) | 7140211C | 21.4 |
31 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 7140211D | 18.05 |
32 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 7140211E | 18.35 |
33 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 7140211G | 20.75 |
34 | SP Hoá học | A00 (Gốc) | 7140212A | 18.6 |
35 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 7140212B | 18.75 |
36 | SP Sinh học | A00 (Gốc) | 7140213A | 17.9 |
37 | SP Sinh học | B00 (Gốc) | 7140213B | 19.35 |
38 | SP Sinh học | B03 (Gốc) | 7140213C | 20.45 |
39 | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 7140213D | 17.55 |
40 | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 7140213E | 18.4 |
41 | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 7140213F | 17.8 |
42 | SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 7140217C | 24 |
43 | SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7140217D | 21.1 |
44 | SP Lịch sử | C00 (Gốc) | 7140218C | 22 |
45 | SP Lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 7140218D | 18.05 |
46 | SP Địa lý | A00 (Gốc) | 7140219A | 17.75 |
47 | SP Địa lý | C04 (Gốc) | 7140219B | 21.55 |
48 | SP Địa lý | C00 (Gốc) | 7140219C | 22.25 |
49 | SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 7140231 | 22.6 |
50 | SP Tiếng Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 7140233C | 18.65 |
51 | SP Tiếng Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7140233D | 18.6 |
52 | SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 7140246A | 21.45 |
53 | SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 7140246B | 20.1 |
54 | SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 7140246C | 20.4 |
55 | Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 7220201 | 21 |
56 | Triết học | C03 (Gốc) | 7229001B | 16.75 |
57 | Triết học | C00 (Gốc) | 7229001C | 16.5 |
58 | Triết học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7229001D | 16 |
59 | Văn học | C00 (Gốc) | 7229030C | 16 |
60 | Văn học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7229030D | 16 |
61 | Việt Nam học | C04 (Gốc) | 7310630B | 16.4 |
62 | Việt Nam học | C00 (Gốc) | 7310630C | 16 |
63 | Việt Nam học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7310630D | 16.45 |
64 | Sinh học | A00 (Gốc) | 7420101A | 19.2 |
65 | Sinh học | B00 (Gốc) | 7420101B | 17.05 |
66 | Sinh học | C04 (Gốc) | 7420101C | 16 |
67 | Hóa học | A00 (Gốc) | 7440112 | 16.85 |
68 | Công tác xã hội | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 7760101B | 16.75 |
69 | Công tác xã hội | C00 (Gốc) | 7760101C | 16 |
70 | Công tác xã hội | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7760101D | 16 |
71 | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 7310201A | 16.6 |
72 | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 7310201B | 16.65 |
73 | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7310201D | 17.35 |
74 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 (Gốc) | 7310401A | 16.1 |
75 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 (Gốc) | 7310401C | 16 |
76 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7310401D | 16.05 |
77 | Tâm lý học giáo dục | C03 (Gốc) | 7310403A | 16.4 |
78 | Tâm lý học giáo dục | C00 (Gốc) | 7310403C | 16 |
79 | Tâm lý học giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 7310403D | 16.05 |
80 | Toán học | A00 (Gốc) | 7460101B | 16.1 |
81 | Toán học | A01 (Gốc) | 7460101C | 16.3 |
82 | Toán học | D01 (Gốc) | 7460101D | 16.1 |
83 | Công nghệ thông tin | A00 (Gốc) | 7480201A | 16.05 |
84 | Công nghệ thông tin | A01 (Gốc) | 7480201B | 16.05 |
Để lại bình luận
Trở thành người bình luận đầu tiên!